求人数は2016年12月5日17時時点のタウンワークのパチンコ店のみの求人数です。
第1位 (株)セブンキューブ
求人数 | 541件 |
---|---|
代表 | 大塩 英記 |
資本金 | 1,000万円 |
設立 | 2009年2月17日 |
本社所在地 | 〒547-0026 大阪市平野区喜連西4-6-27 HAKKO BLD.3F |
TEL | 06-6760-5202 |
FAX | 06-6760-5203 |
許認可 | 【労働者派遣事業】派 27-302153 【有料職業紹介事業】27-ユ-301137 |
ホームページ | http://7cube.co.jp |
第3位 (株)MERGE(マージ)
求人数 | 154件 |
---|---|
代表 | 不明 |
資本金 | 不明 |
設立 | 不明 |
本社所在地 | 大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル16F 5-1 |
TEL | 06-6343-6811 |
FAX | 不明 |
許認可 | 一般労働者派遣業 (派)27-301505 |
ホームページ | http://www.froma.com/company/f0000000129/ |
第4位 (有)アプレ
求人数 | 87件 |
---|---|
代表 | 北 真美 |
資本金 | 1,000万円 |
設立 | 2009年2月17日 |
本社所在地 | 〒544-0004 大阪市生野区巽北3丁目14-3 コスモビル3F |
TEL | 06-6756-8006 |
FAX | 06-6756-8007 |
許認可 | 派遣(派27-301093) |
ホームページ | http://www.appeler.co.jp/ |
第5位 Works(ワークス)
求人数 | 63件 |
---|---|
代表 | 不明 |
資本金 | 不明 |
設立 | 不明 |
本社所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目10-2 I&F梅田808号(梅田ロフトスグ) |
TEL | 06-6376-0017 |
FAX | 不明 |
許認可 | 派遣業(派27-301316)・請負業 *登録制 紹介業(27-ユ-301257) |
ホームページ | なし |
第8位 (株)グロースタッフ
求人数 | 30件 |
---|---|
代表 | 小川 一幸 |
資本金 | 2,000万円 |
設立 | 平成23年12月 |
本社所在地 | 〒536-0005 大阪市城東区中央1-12-17-2F |
TEL | 06-6930-6363 |
FAX | 06-6930-6066 |
許認可 | 一般労働者派遣事業(派)27-302094 有料職業紹介事業 27-ユ-301800 |
ホームページ | http://www.growstaff.jp/ |
第9位 (株)百人力(モアキャスト)
求人数 | 28件 |
---|---|
代表 | 後藤 彰夫 |
資本金 | 1,000万円 |
設立 | 2002年11月1日 |
本社所在地 | 〒604-8213 京都市中京区蛸薬師通室町西入姥柳町203 パラドール烏丸ビル 4階405号 |
TEL | 075-211-3377 |
FAX | 075-211-2227 |
許認可 | 厚生労働大臣許可 般26-010054号 厚生労働大臣許可 26-ユ-300009号 |
ホームページ | http://www.100ninriki.co.jp/morecast/ |
第10位 (株)マリアスタッフ
求人数 | 18件 |
---|---|
代表 | 不明 |
資本金 | 1,000万円 |
設立 | 平成19年4月 |
本社所在地 | 〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町8-11 新和興産ビル5F |
TEL | 06-6770-2080 |
FAX | 06-6770-2081 |
許認可 | 一般労働者派遣事業(派)27-302312 有料職業紹介事業 27-ユ-302002 |
ホームページ | http://mariastaff.jp/ |
2016年12月5日17時時点でのタウンワークの大阪でのパチンコ店の案件数ランキング